Paletli ayakları sebebiyle paletli platform olarak da bilinen örümcek platformlar, açık ve kapalı alanlarda çalışma özelliğine sahiptir.
Çim üzerinde bile iz bırakmayan paletleri sayesinde zemin özelliği fark etmeksizin kullanılabilmektedir. En dar alanlarda bile yüksekte çalışma söz konusu olduğu yerlerde avantajlı olarak kullanılabilecek bir platform çeşididir.
CTE CS 170 Örümcek Platform
Teknik Detaylar
Çalışma Yüksekliği (Max.) | 17 m |
Platform Yüksekliği (Max.) | 15 m |
Yataydaki Erişim Mesafesi (Max.) | 7.50 m |
Platform Kapasitesi | 200 kg |
Kule Dönüşü | 330° |
Platform Ölçüleri (UxGxY) | 1.30m x 0.70m x 1.10m |
Motor | Kubota Dizel - 110V - 220V |
Bom Yapısı | Eklemli |
Güç Kaynağı | Elektrikli-Dizel |
Kapalı Halde Uzunluk | 3.55 m |
Genişlik | 0.78m |
Kapalı Halde Yükseklik | 2.00 m |
Ayak Açma Alanı | 2.83m x 2.85m |
Max. Tırmanma Eğimi | 31 % |
Ağırlık | 2000 kg |
Paletler | Beyaz ve İz Yapmaz |
Taupen Leo 23GT Örümcek Platform
Teknik Detaylar
Çalışma Yüksekliği (Max.) | 23 m |
Platform Yüksekliği (Max.) | 21 m |
Yataydaki Erişim Mesafesi (Max.) | 11.20 m |
Platform Kapasitesi | 200 kg |
Kule Dönüşü | 180° |
Platform Ölçüleri (UxGxY) | 1.40 x 0.70 x 1.10m |
Bom Yapısı | Eklemli |
Motor | Dizel-230V/50 |
Güç Kaynağı | Dizel- Elektrik |
Kapalı Halde Uzunluk | 6.20 m |
Genişlik | 0.98 m |
Kapalı Halde Yükseklik | 1.98 m |
Ayak Açma Alanı | 4.10 x 4.30 |
Max. Tırmanma Eğimi | 30 % |
Ağırlık | 3010 kg |
Paletler | İz Yapmaz |
Taupen Leo 30T Örümcek Platform
Teknik Detaylar
Çalışma Yüksekliği (Max.) | 30 m |
Platform Yüksekliği (Max.) | 28 m |
Yataydaki Erişim Mesafesi (Max.) | 15.70 m |
Platform Kapasitesi | 200 kg |
Kule Dönüşü | 330° |
Platform Ölçüleri (UxGxY) | 0.8m x 1.20m x 1.10m |
Bom Yapısı | Eklemli |
Motor | Dizel-220V |
Güç Kaynağı | Dizel- Elektrik |
Kapalı Halde Uzunluk | 7.20 m |
Genişlik | 1.58 m |
Kapalı Halde Yükseklik | 1.98 m |
Ayak Açma Alanı | 5.60 x 6.40 |
Max. Tırmanma Eğimi | 30 % |
Ağırlık | 4200 kg |
Paletler | İz Yapmaz |
OMME 3000 RBDJ Örümcek Platform
Teknik Detaylar
Çalışma Yüksekliği (Max.) | 29.7 m |
Platform Yüksekliği (Max.) | 27.7 m |
Yataydaki Erişim Mesafesi (Max.) | 12.60 m |
Platform Kapasitesi | 200 kg |
Kule Dönüşü | 355° |
Platform Ölçüleri (UxGxY) | 1.25 x .0.8 x 1.10m |
Bom Yapısı | Eklemli |
Motor | Dizel-24V/200Ah/5h |
Güç Kaynağı | Dizel- Elektrik |
Kapalı Halde Uzunluk | 8 m |
Genişlik | 1.10 m |
Kapalı Halde Yükseklik | 1.99 m |
Ayak Açma Alanı | 4,60 x 3,75 |
Max. Tırmanma Eğimi | 21,8 % |
Ağırlık | 3775 kg |
Paletler | İz Yapmaz |